产品名称↓ | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 地区 |
金钱松 | 7 | 230 | 棵 | 全冠移栽苗圃熟苗 | 浙江嵊州 | |||
金钱松 | 8 | 320 | 棵 | 全冠移栽苗圃熟苗 | 浙江嵊州 | |||
金钱松 | 9 | 450 | 棵 | 全冠移栽苗圃熟苗 | 浙江嵊州 | |||
金钱松 | 10 | 600 | 棵 | 全冠移栽苗圃熟苗 | 浙江嵊州 | |||
金钱松 | 12 | 1100 | 棵 | 全冠移栽苗圃熟苗 | 浙江嵊州 | |||
金钱松 | 15 | 2200 | 棵 | 浙江嵊州 | ||||
金钱松 | 18 | 4100 | 棵 | 浙江嵊州 | ||||
金钱松 | 20 | 7200 | 棵 | 浙江嵊州 | ||||
金钱松 | 22 | 9500 | 棵 | 浙江嵊州 | ||||
金钱松 | 25 | 15000 | 棵 | 浙江嵊州 | ||||
金钱松 | 28 | 23000 | 棵 | 浙江嵊州 | ||||
金钱松 | 30 | 30000 | 棵 | 浙江嵊州 |
金钱松树苗价格表